Precios económicos
¡Así de simple como nuestra herramienta!

CÓMO FUNCIONA

Pagas únicamente por los contactos que tienes, nuestro sistema inteligente cambiará automáticamente tu licencia de acuerdo a tu número de contactos, así nunca pagarás más de lo que necesitas.

Calcula tu costo

Contactos Precio/Mes Correos/Mes
0 - 100 Gratis 500
0 - 500 $10,00 Ilimitados
501 - 1000 $15,00 Ilimitados
1001 - 1500 $20,00 Ilimitados
1501 - 2000 $25,00 Ilimitados
2001 - 2500 $30,00 Ilimitados
2501 - 3000 $35,00 Ilimitados
3001 - 3500 $40,00 Ilimitados
3501 - 4000 $45,00 Ilimitados
4001 - 4500 $50,00 Ilimitados
4501 - 5000 $55,00 Ilimitados
5001 - 6000 $60,00 Ilimitados
6001 - 7000 $70,00 Ilimitados
7001 - 8000 $80,00 Ilimitados
8001 - 9000 $90,00 Ilimitados
9001 - 10000 $100,00 Ilimitados
10000 - 12000 $110,00 Ilimitados
12001 - 14000 $120,00 Ilimitados
14001 - 16000 $130,00 Ilimitados
16001 - 18000 $140,00 Ilimitados
18001 - 20000 $150,00 Ilimitados
20001 - 25000 $165,00 Ilimitados
25001 - 30000 $180,00 Ilimitados
30001 - 35000 $195,00 Ilimitados
35001 - 40000 $210,00 Ilimitados
40001 - 45000 $225,00 Ilimitados
45001 - 50000 $240,00 Ilimitados
50001 - 55000 $275,00 660 000
55001 - 60000 $300,00 720 000
60001 - 65000 $325,00 780 000
65001 - 70000 $350,00 840 000
70001 - 75000 $375,00 900 000
75001 - 80000 $400,00 960 000
80001 - 85000 $425,00 1 020 000
85001 - 90000 $450,00 1 080 000
90001 - 95000 $475,00 1 140 000
95001 - 100000 $500,00 1 200 000
100000 - 110000 $525,00 1 320 000
110001 - 120000 $550,00 1 440 000
120001 - 130000 $575,00 1 560 000
130001 - 140000 $600,00 1 680 000
140001 - 150000 $650,00 1 800 000
150001 - 160000 $700,00 1 920 000
160001 - 170000 $750,00 2 040 000
170001 - 180000 $800,00 2 160 000
180001 - 190000 $850,00 2 280 000
190001 - 200000 $900,00 2 400 000
200001 - 210000 $950,00 2 520 000
210001 - 220000 $1 000,00 2 640 000
220001 - 230000 $1 050,00 2 760 000
230001 - 240000 $1 100,00 2 880 000
240001 - 250000 $1 150,00 3 000 000
250001 - 260000 $1 200,00 3 120 000
260001 - 270000 $1 250,00 3 240 000
270001 - 280000 $1 300,00 3 360 000
280001 - 290000 $1 350,00 3 480 000
290001 - 300000 $1 400,00 3 600 000
300001 - 310000 $1 450,00 3 720 000
310001 - 320000 $1 500,00 3 840 000
320001 - 330000 $1 550,00 3 960 000
330001 - 340000 $1 600,00 4 080 000
340001 - 350000 $1 650,00 4 200 000
350001 - 360000 $1 700,00 4 320 000
360001 - 370000 $1 750,00 4 440 000
370001 - 380000 $1 800,00 4 560 000
380001 - 390000 $1 850,00 4 680 000
390001 - 400000 $1 900,00 4 800 000
400001 - 410000 $1 950,00 4 920 000
410001 - 420000 $2 000,00 5 040 000
420001 - 430000 $2 050,00 5 160 000
430001 - 440000 $2 100,00 5 280 000
440001 - 450000 $2 150,00 5 400 000
450001 - 460000 $2 200,00 5 520 000
460001 - 470000 $2 250,00 5 640 000
470001 - 480000 $2 300,00 5 760 000
480001 - 490000 $2 350,00 5 880 000
490001 - 500000 $2 400,00 6 000 000
500001 - 510000 $2 450,00 6 120 000
510001 - 520000 $2 500,00 6 240 000
520001 - 530000 $2 550,00 6 360 000
530001 - 540000 $2 600,00 6 480 000
540001 - 550000 $2 650,00 6 600 000
550001 - 560000 $2 700,00 6 720 000
560001 - 570000 $2 750,00 6 840 000
570001 - 580000 $2 800,00 6 960 000
580001 - 590000 $2 850,00 7 080 000
590001 - 600000 $2 900,00 7 200 000
600001 - 610000 $2 950,00 7 320 000
610001 - 620000 $3 000,00 7 440 000
620001 - 630000 $3 050,00 7 560 000
630001 - 640000 $3 100,00 7 680 000
640001 - 650000 $3 150,00 7 800 000
650001 - 660000 $3 200,00 7 920 000
660001 - 670000 $3 250,00 8 040 000
670001 - 680000 $3 300,00 8 160 000
680001 - 690000 $3 350,00 8 280 000
690001 - 700000 $3 400,00 8 400 000
700001 - 710000 $3 450,00 8 520 000
710001 - 720000 $3 500,00 8 640 000
720001 - 730000 $3 550,00 8 760 000
730001 - 740000 $3 600,00 8 880 000
740001 - 750000 $3 650,00 9 000 000
750001 - 760000 $3 700,00 9 120 000
760001 - 770000 $3 750,00 9 240 000
770001 - 780000 $3 800,00 9 360 000
780001 - 790000 $3 850,00 9 480 000
790001 - 800000 $3 900,00 9 600 000
800001 - 810000 $3 950,00 9 720 000
810001 - 820000 $4 000,00 9 840 000
820001 - 830000 $4 050,00 9 960 000
830001 - 840000 $4 100,00 10 080 000
840001 - 850000 $4 150,00 10 200 000
850001 - 860000 $4 200,00 10 320 000
860001 - 870000 $4 250,00 10 440 000
870001 - 880000 $4 300,00 10 560 000
880001 - 890000 $4 350,00 10 680 000
890001 - 900000 $4 400,00 10 800 000
900001 - 910000 $4 450,00 10 920 000
910001 - 920000 $4 500,00 11 040 000
920001 - 930000 $4 550,00 11 160 000
930001 - 940000 $4 600,00 11 280 000
940001 - 950000 $4 650,00 11 400 000
950001 - 960000 $4 700,00 11 520 000
960001 - 970000 $4 750,00 11 640 000
970001 - 980000 $4 800,00 11 760 000
980001 - 990000 $4 850,00 11 880 000
990001 - 1000000 $4 900,00 12 000 000

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué sucede si me paso del límite de mi plan?

Nosotros cambiaremos automáticamente tu tipo de cuenta al siguiente nivel cuando termine el período de suscripción actual.

¿Puedo usar mi cuenta gratuita por todo el tiempo que desee?

Sí, mientras tengas menos de 500 contactos tu cuenta siempre será gratuita.

¿Puedo cancelar mi suscripción en el momento que desee?

Sí, puedes cancelar tu suscripción en el momento que desees. Puedes hacerlo desde la configuración de tu cuenta dentro de la sección Mi Cuenta.

¿Cuánto dura el período de suscripción?

Puedes elegir pagar mensual o anualmente.

¿A quién puedo contactar si necesito ayuda?

Contamos con soporte técnico en español, sólo escríbenos en el chat de la plataforma o envíanos un correo a soporte@getanewsletter.mx

¿Cómo puedo realizar mi pago?

Puedes pagar con la mayoría de las tarjetas de crédito, aceptamos VISA y MasterCard.